Asam lemak CAS: 68410-23-1 Kemurnian Tinggi 99% /sampel bebas/DA 90 dina-
DETAIL CEPAT
Jeneng Produk: Asam lemak,
CAS: 68410-23-1
Bobot molekul: 0
Nomer EINECS: 614-452-7
Jeneng liya:Asam lemak, C18-unsaturated, dimer, produk reaksi karo polietilenpoliamina; Aminische HrterfürEpoxidharzeausderKondensasi saka monomerenund/oderdimer FettsurenAldehida/oderKetoninmitPoliamina; C18-UNTURATEDAFTYACIDS, DIMER, PRODUK REAKSIWITHPOLIETILENAPOLIAMINA); KimiaDimerfacttiacid-(C18), produk reaksi tak jenuh/polietilenpoliamina; C-18Dimer Asam Lemak Tak Saturated(Epoxys):(Versamid140poliamidaresin:Versamid125); C18dimer asam lemak/tetraetilenpentaminpoliamida; C18dimer asam lemak/polietilenpoliaminapoliamida; HenkelVersamid140
Penampilan: cairan transparan tanpa warna.
Kemurnian: ≥99%
Merek: MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD
Aplikasi: agen pengawet resin
Pelabuhan: pelabuhan apa wae ing China
Kemasan: miturut kabutuhan
Panyimpenan: Simpen ing panggonan sing garing, peteng lan berventilasi.
Transportasi: liwat segara utawa udhara
Cara pembayaran: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union, lan liya-liyane. Nampa kabeh pembayaran.
Aplikasi
agen pengawet resin
Laporan Konsensus
Dilaporake ing Inventaris EPA TSCA. Daftar Hak-Kanggo-Ngerti Komunitas.
Kemasan
1kg/kantong foil, 25kg/kantong utawa drum (kantong PV kanggo kemasan njero, lan kantong aluminium foil kanggo kemasan njaba.)
Dodolan panas!! Produsen Cina Asam lemak,CAS NO. 68410-23-1 ing Stok Massal
| Jeneng | Asam lemak, |
| Kas | 68410-23-1 |
| Formulir | Cairan |
| Jeneng liya | Asam lemak, dimer C18-tak jenuh, produk reaksi karo polietilenpoliamina; Dimer asam lemak tanpa jenuh, produk reaksi karo polietilenpoliamina; Dimer asam lemak tanpa jenuh, produk reaksi karo polietilenpoliamina; Dimer asam lemak tanpa jenuh C18-tak jenuh (C18), produk reaksi karo polietilenpoliamina; Dimer asam lemak tanpa jenuh C18-tak jenuh (Epoxys): (Versamid140 poliamida resin:Versamid125); Dimer asam lemak C18-tetraetilenpentaminpoliamida; Dimer asam lemak C18-polietilenpoliamina-poliamida; HenkelVersamid140 |
| Nomer EINECS | 614-452-7 |
| MW | 0 |
Bahan Organik Tuku Langsung saka Produsen China Asam lemak, Kemurnian Tinggi CAS NO.68410-23-1
| Wektu pengiriman liwat Segara (Mung kanggo referensi) | ||||||||
| Amerika Utara | 11 ~ 30 dina | Afrika Lor | 20 ~ 40 dina | Eropa | 22 ~ 45 dina | Asia Tenggara | 7 ~ 10 dina | |
| Amerika Selatan | 25 ~ 35 dina | KulonAfrika | 30 ~ 60 dina | TengahWétan | 15 ~ 30 dina | Asia Wétan | 2 ~ 3 dina | |
| Amerika Tengah | 20 ~ 35 dina | WétanAfrika | 23 ~ 30 dina | Osenia | 15 ~ 20 dina | Asia Kidul | 10 ~ 25 dina | |
| MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD Pambayaran: nampa kabeh pambayaran Kutha Xuzhou, Provinsi Jiangsu, China Athen: TEL / WHATSAPP: 0086-13805212761 EMAIL:ceo@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com Mit-Ivy minangka produsen bahan kimia murni lan zat antara farmasi sing misuwur kanthi dhukungan R&D sing kuwat ing Tiongkok. | |
| Produk | CAS |
| N,N-dihidroksietil-p-toluidin | .3077-12-1 |
| N-etil-n-hidroksietil-m-toluidin | 91-88-3 |
| N,N-dimetilanilin | 121-69-7 |
| N-(2-HIDROKSIETIL)-N-METIL-4-TOLUIDIN | 2842-44-6 |
| N-Metilformanilida | 93-61-8 |
| N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA | 121-72-2 |
| N-etil-n-benzilanilin | 101-11-1 |
| N-Isopropilanilin | 768-52-5 |
| N-metil-n-benzilanilin | 1215-41-4 |
| N-etil-n-benzil-m-toluidin | 148-69-6 |
| N-butilanilin | 1126-78-9 |
| N,N-dibutilanilin | 613-29-6 |
| N-metil-n-hidroksietjylanilin | 93-90-3 |
| N-butil-n-sianoanilin | 61852-40-2 |
| N-butil-n-hidroksianilin | 3046-94-4 |
| TEPA | 112-57-2 |
| Trietilenatetramina TETA | 112-24-3 |
| DETA | 111-40-0 |
| polibutadiena | 9003-17-2 |
| TDI-80/20 Toluenediisosianat | 26471-62-5 |
| DA-102 Kopolimer etilen/vinil asetat | 24937-78-8 |
| m-Fenilendiamina MPDA | 108-45-2 |
| N,N-Dietilhidroksilamin DEHA | 3710-84-7 |
| PA Asam lemak, C18-unsatd., dimer, produk reaksi karo polietilenpoliamina | 68410-23-1 |
| N,N-Dimetil-p-toluidinDMPTN,NDI-METILPARATOLUIDIN(DMPTN,NDI-METILPARATOLUIDIN(DMPT) | 99-97-8 |
| DMP-30 | 90-72-2 |
| 1,3,5-Tris(3-dimetilaminopropil)heksahidro-s-triazina | 15875-13-5 |
| AEEA Etanol 2-(2-Aminoetilamino) | 111-41-1 |
| Asam Etilena Diamina Tetraasetat. | 60-00-4 |
| Metil 2-benzoilbenzoat | 606-28-0 |
| Metilparaben | 99-76-3 |
| Isopropil miristat | 110-27-0 |
| Isopropil palmitat | 142-91-6 |
| N-FENIL-P-TOLUIDIN | 620-84-8 |
| N,N-Dimetilbenzilamin BDMA | 103-83-3 |
| EDTA-2NA | 25322-68-3 |
| EDTA-4NA | 18063-03-1 |
| ALKIL (C12-C14) GLISIDIL ETER Thamescure GE | 68609-97-2 |
| Metil metakrilat | 80-62-6 |
| 1,3-butadiena | 106-99-0 |
| metil tert-butil eter | 1634-04-4 |
| Resin Bisfenol A Diglisedil Eter | 25068-38-6 |
| Poli(Vinil Etil Eter | 25104-37-4 |
Rincian












