MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Blok A 2212, Diamond International, Kota Xuzhou, Provinsi Jiangsu, China
Telpon: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SERTIFIKAT ANALISIS
Jeneng produk | N,N- Dimethylaniline
| Tanggal Produksi | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Tanggal Sampling | 2021.6.22 | ||||
Standar Eksekutif | GB / T26603-2011 | Tanggal Analisis | 2021.6.29 | ||||
Sampling | Wade Lee | Sampel/Batch | 50 g/20210626MT179 | ||||
Item Tes | Nilai Parameter | Nilai sing diukur | |||||
Artikel Klasifikasi | Produk Nonconforming | ||||||
Penampilan | Cairan Kuning nganti Kuning | Kuning Lintang | |||||
Titik Kristal Kering, ℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Kandungan N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
Kandungan N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
Kandungan Aniline,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
kurangIsi nggodhok,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
Isi nggodhok dhuwur,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
Isi Kelembapan,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
Kesimpulan: | Klasifikasi Ariclr | ||||||
pamriksan: | Wade Lee | Segel: Tanggal Pabrik:2021/6/22 | |||||
Review | Kelly |
Wektu kirim: Aug-27-2021