[Etil 3-(Dimetilamino)akrilat CAS 924-99-2 Kemurnian >99,0%
| Jeneng Kimia | Etil 3-(Dimetilamino)akrilat |
| Sinonim | DMAEA; Asam 3-(Dimetilamino)akrilat Etil Ester; Etil 3-(N,N-Dimetilamino)akrilat; Etil trans-3-Dimetilaminoakrilat; 3-DAASE |
| Status Stok | Ana Stok, Kapasitas Produksi 9000 Ton saben Taun |
| Nomer CAS | 924-99-2 |
| Formula Molekul | C7H13NO2 |
| Bobot Molekul | 143,19 g/mol |
| Titik Leleh | 17.0~18.0℃ |
| Titik Didih | 118,0~121,0℃/(7,501mmHg) |
| Titik Nyala | 105.0℃ |
| Gravitasi Spesifik (20/20) | 1.00 |
| Indeks Bias n20/D | 1.51 |
| Simpen ing sangisore Gas Inert | Simpen ing sangisore Gas Inert |
| Sensitif | Sensitif Udara |
| Kelarutan ing Banyu | Larut ing Banyu (90 g/l 25℃) |
| COA & MSDS | Kasedhiya |
| Conto | Kasedhiya |
| Panggonan Asal | Tiongkok |
| Kategori Produk | Perantara Farmasi |
| Merek | Kimia Ruifu |
924-99-2 -Spesifikasi:
| Barang-barang | Spesifikasi | Asil |
| Penampilan | Cairan utawa Padatan Kuning nganti Oranye Muda | Konformitas |
| Etil 3-(Dimetilamino)akrilat | >99,0% (GC) | 99,55% |
| Banyu dening Karl Fischer | <0,50% | 0,06% |
| Xilena | <0,30% | <0,30% |
| Kekotoran Tunggal | <0,50% | 0,17% |
| Total Kotoran | <1.00% | 0,45% |
| Gravitasi Spesifik (20/20℃) | 0.996~1.00 | Konformitas |
| Indeks Bias n20/D | 1.510~1.514 | Konformitas |
| Spektrum Inframerah | Sesuai karo Struktur | Konformitas |
| Spektrum 1H NMR | Sesuai karo Struktur | Konformitas |
| Dudutan | Produk wis diuji lan memenuhi spesifikasi sing diwenehake | |
Paket/Panyimpenan/Pangiriman:
Paket:Botol Fluorinasi, 25kg/Drum, 200kg/Drum, utawa miturut kabutuhan pelanggan.
Kondisi Panyimpenan:Tutup wadhahe kanthi rapet lan simpen ing gudang sing adhem, garing, lan duwe ventilasi sing apik, adoh saka bahan-bahan sing ora kompatibel. Jauhake saka sinar srengenge; aja nganti kena geni lan sumber panas; aja nganti kena lembab. Ora kompatibel karo agen oksidasi.
Pangiriman:Pangiriman menyang sak ndonya nganggo pesawat, nganggo FedEx / DHL Express. Nyedhiyakake pangiriman sing cepet lan bisa dipercaya.
Cathetan: Produk iki titik lelehé endhek, bisa owah kahanané ing lingkungan sing béda-béda (padhet, cair, utawa semi-padhet)
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita










![[Salinan] CAS NO.3077-12-1 N,N-Bis(2-hidroksietil)-p-toluidin/Kualitas dhuwur/Rega paling apik/Stok ana](https://cdn.globalso.com/mit-ivy/Hdceab7a3fa4c41d99c479d3b4a968dc4u2.jpg_.webp_2-300x199.jpg)



